Detour: Kitchener/Waterloo Oktoberfest/Thanksgiving Parade
Duration
Monday October 12, 2026 – Start of Service until parade clears and roads are open
Closure
Frederick St – Edna St to Duke St – Closed
Weber St – Scott St to Lincoln Rd – Closed
Otto St – Queen St to Frederick St – Closed
Ellen St E – Queen St to Frederick St – Closed
Bridgeport Rd E – Ellis Cr to Moore Ave – Closed
Detour Map
Detour Notice Oktoberfest Parade
Closed stops
Direction: Route 1 Outbound to The Boardwalk Station
| Closed stop | Alternate stop |
|---|---|
| 2407 – Krug / Lancaster | 2405 – Krug / Samuel |
| 2408 – Weber / Scott | 2405 – Krug / Samuel TEMP – Cedar NS King |
| 1088 – Frederick Station (Frederick / King) | 2752 – Courtland / Peter TEMP – Cedar NS King |
| 1089 – Queen Station (Benton / Charles) | 2752 – Courtland / Peter TEMP – Cedar NS King |
| 2713 – Benton / St George | 2752 – Courtland / Peter TEMP – Cedar NS King |
Direction: Route 1 Inbound to Fairway Station
| Closed stop | Alternate stop |
|---|---|
| 1000 – Frederick Station (Frederick / King) | 1377 – Queen Station (Benton / Charles) |
| 3575 – Frederick / Weber | 1377 – Queen Station (Benton / Charles) |
| 2359 – Weber / Scott | 2363 – Krug / East |
| 3578 – Krug / Lancaster | 2363 – Krug / East |
Direction: Route 6 Outbound to Conestoga Station
| Closed stop | Alternate stop |
|---|---|
| 1376 – Queen Station (Charles / Benton) | 1377 – Queen Station (Benton / Charles) |
| 1313 – Victoria Park Station (Charles / Gaukel) | 1377 – Queen Station (Benton / Charles) |
| 1292 – Charles / Water | 1377 – Queen Station (Benton / Charles) 2362 – Krug / Lydia 2363 – Krug / East 8011 – Dumfries / Krug 8013 – Edna/Frederick 2352 – Victoria / Edna (Weston’s) 1924 – Victoria / Lancaster 8017 – Lancaster / Wellington |
| 3226 – Central Station (King / Victoria) | 1377 – Queen Station (Benton / Charles) 2362 – Krug / Lydia 2363 – Krug / East 8011 – Dumfries / Krug 8013 – Edna/Frederick 2352 – Victoria / Edna (Weston’s) 1924 – Victoria / Lancaster 8017 – Lancaster / Wellington |
| 2541 – Victoria / Duke | 1377 – Queen Station (Benton / Charles) 2362 – Krug / Lydia 2363 – Krug / East 8011 – Dumfries / Krug 8013 – Edna/Frederick 2352 – Victoria / Edna (Weston’s) 1924 – Victoria / Lancaster 8017 – Lancaster / Wellington |
| 5049 – Wellington / Weber | 1377 – Queen Station (Benton / Charles) 2362 – Krug / Lydia 2363 – Krug / East 8011 – Dumfries / Krug 8013 – Edna / Frederick 2352 – Victoria / Edna (Weston’s) 1924 – Victoria / Lancaster 8017 – Lancaster / Wellington |
| 2414 – Wellington / Margaret | 1377 – Queen Station (Benton / Charles) 2362 – Krug / Lydia 2363 – Krug / East 8011 – Dumfries / Krug 8013 – Edna/Frederick 2352 – Victoria / Edna (Weston’s) 1924 – Victoria / Lancaster 8017 – Lancaster / Wellington |
| 2415 – Wellington / St Leger | 1377 – Queen Station (Benton / Charles) 2362 – Krug / Lydia 2363 – Krug / East 8011 – Dumfries / Krug 8013 – Edna/Frederick 2352 – Victoria / Edna (Weston’s) 1924 – Victoria / Lancaster 8017 – Lancaster / Wellington |
| 2416 – Wellington / Major | 2417 – Lancaster / Louisa 2418 – Lancaster / Hill |
Direction: Route 6 Inbound to Fairway Station
| Closed stop | Alternate stop |
|---|---|
| 2447 – Wellington / Major | 2446 – Lancaster / Hill 8018 – Lancaster / Breithaupt 1923 – Victoria / Lancaster 8015 – Victoria / Indiana 8014 – Edna / Frederick 8012 – Dumfries / Krug 2403 – Krug / East 2404 – Krug / Lydia 2405 – Krug / Samuel 2407 – Krug / Lancaster TEMP – Ceder NS King |
| 2448 – Wellington / St Leger | 2446 – Lancaster / Hill 8018 – Lancaster / Breithaupt 1923 – Victoria / Lancaster 8015 – Victoria / Indiana 8014 – Edna / Frederick 8012 – Dumfries / Krug 2403 – Krug / East 2404 – Krug / Lydia 2405 – Krug / Samuel 2407 – Krug / Lancaster TEMP – Ceder NS King |
| 2449 – Wellington / Margaret | 2446 – Lancaster / Hill 8018 – Lancaster / Breithaupt 1923 – Victoria / Lancaster 8015 – Victoria / Indiana 8014 – Edna / Frederick 8012 – Dumfries / Krug 2403 – Krug / East 2404 – Krug / Lydia 2405 – Krug / Samuel 2407 – Krug / Lancaster TEMP – Ceder NS King |
| 2450 – Wellington / Ahrens | 2446 – Lancaster / Hill 8018 – Lancaster / Breithaupt 1923 – Victoria / Lancaster 8015 – Victoria / Indiana 8014 – Edna / Frederick |
| 3744 – Wellington / Weber | 2446 – Lancaster / Hill 8018 – Lancaster / Breithaupt 1923 – Victoria / Lancaster 8015 – Victoria / Indiana 8014 – Edna / Frederick 8012 – Dumfries / Krug 2403 – Krug / East 2404 – Krug / Lydia 2405 – Krug / Samuel 2407 – Krug / Lancaster TEMP – Ceder NS King |
| 2539 – Victoria / Weber | 446 – Lancaster / Hill 8018 – Lancaster / Breithaupt 1923 – Victoria / Lancaster 8015 – Victoria / Indiana 8014 – Edna / Frederick 8012 – Dumfries / Krug 2403 – Krug / East 2404 – Krug / Lydia 2405 – Krug / Samuel 2407 – Krug / Lancaster TEMP – Ceder NS King |
| 1474 – Central Station (Victoria / King) | 446 – Lancaster / Hill 8018 – Lancaster / Breithaupt 1923 – Victoria / Lancaster 8015 – Victoria / Indiana 8014 – Edna / Frederick 8012 – Dumfries / Krug 2403 – Krug / East 2404 – Krug / Lydia 2405 – Krug / Samuel 2407 – Krug / Lancaster TEMP – Ceder NS King |
| 1273 – Charles / Water | 446 – Lancaster / Hill 8018 – Lancaster / Breithaupt 1923 – Victoria / Lancaster 8015 – Victoria / Indiana 8014 – Edna / Frederick 8012 – Dumfries / Krug 2403 – Krug / East 2404 – Krug / Lydia 2405 – Krug / Samuel 2407 – Krug / Lancaster TEMP – Ceder NS King |
| 2713 – Benton / St George | 2716 – Courtland / Madison 3618 – Courtland / Stirling |
| 2715 – Courtland / Peter | 2716 – Courtland / Madison 3618 – Courtland / Stirling |
Direction: Route 8 Outbound to University/ King
| Closed stop | Alternate stop |
|---|---|
| 2653 – Weber / Cedar | 2651 – Weber / Cameron 2362 – Krug / Lydia 2363 – Krug / East 8011 – Dumfries / Krug 8013 – Edna/Frederick 2352 – Victoria / Edna (Weston’s) 1924 – Victoria / Lancaster 1912 – Victoria / Margaret 2657 – Margaret / Wellington 2658 – Margaret / Wilhelm 2659 – Margaret / Guelph 2491 – Margaret / Fairfield 8019 – Margaret / Union 8021 – Margaret / Erb 2793 – Lincoln / Mayfield 2832 – University / Marsland |
| 2408 – Weber / Scott | 2651 – Weber / Cameron 2362 – Krug / Lydia 2363 – Krug / East 8011 – Dumfries / Krug 8013 – Edna/Frederick 2352 – Victoria / Edna (Weston’s) 1924 – Victoria / Lancaster 1912 – Victoria / Margaret 2657 – Margaret / Wellington 2658 – Margaret / Wilhelm 2659 – Margaret / Guelph 2491 – Margaret / Fairfield 8019 – Margaret / Union 8021 – Margaret / Erb 2793 – Lincoln / Mayfield 2832 – University / Marsland |
| 1375 – Frederick Station (Frederick / Duke) | 2651 – Weber / Cameron 2362 – Krug / Lydia 2363 – Krug / East 8011 – Dumfries / Krug 8013 – Edna/Frederick 2352 – Victoria / Edna (Weston’s) 1924 – Victoria / Lancaster 1912 – Victoria / Margaret 2657 – Margaret / Wellington 2658 – Margaret / Wilhelm 2659 – Margaret / Guelph 2491 – Margaret / Fairfield 8019 – Margaret / Union 8021 – Margaret / Erb 2793 – Lincoln / Mayfield 2832 – University / Marsland |
| 1879 – Kitchener City Hall Station (Duke / Young) | 2651 – Weber / Cameron 2362 – Krug / Lydia 2363 – Krug / East 8011 – Dumfries / Krug 8013 – Edna/Frederick 2352 – Victoria / Edna (Weston’s) 1924 – Victoria / Lancaster 1912 – Victoria / Margaret 2657 – Margaret / Wellington 2658 – Margaret / Wilhelm 2659 – Margaret / Guelph 2491 – Margaret / Fairfield 8019 – Margaret / Union 8021 – Margaret / Erb 2793 – Lincoln / Mayfield 2832 – University / Marsland |
| 1893 – Central Station (King / Victoria) | 2651 – Weber / Cameron 2362 – Krug / Lydia 2363 – Krug / East 8011 – Dumfries / Krug 8013 – Edna/Frederick 2352 – Victoria / Edna (Weston’s) 1924 – Victoria / Lancaster 1912 – Victoria / Margaret 2657 – Margaret / Wellington 2658 – Margaret / Wilhelm 2659 – Margaret / Guelph 2491 – Margaret / Fairfield 8019 – Margaret / Union 8021 – Margaret / Erb 2793 – Lincoln / Mayfield 2832 – University / Marsland |
| 2541 – Victoria / Duke | 2651 – Weber / Cameron 2362 – Krug / Lydia 2363 – Krug / East 8011 – Dumfries / Krug 8013 – Edna/Frederick 2352 – Victoria / Edna (Weston’s) 1924 – Victoria / Lancaster 1912 – Victoria / Margaret 2657 – Margaret / Wellington 2658 – Margaret / Wilhelm 2659 – Margaret / Guelph 2491 – Margaret / Fairfield 8019 – Margaret / Union 8021 – Margaret / Erb 2793 – Lincoln / Mayfield 2832 – University / Marsland |
| 2462 – Weber / Wellington | 2651 – Weber / Cameron 2362 – Krug / Lydia 2363 – Krug / East 8011 – Dumfries / Krug 8013 – Edna/Frederick 2352 – Victoria / Edna (Weston’s) 1924 – Victoria / Lancaster 1912 – Victoria / Margaret 2657 – Margaret / Wellington 2658 – Margaret / Wilhelm 2659 – Margaret / Guelph 2491 – Margaret / Fairfield 8019 – Margaret / Union 8021 – Margaret / Erb 2793 – Lincoln / Mayfield 2832 – University / Marsland |
| 2463 – Weber / Wilhelm | 2651 – Weber / Cameron 2362 – Krug / Lydia 2363 – Krug / East 8011 – Dumfries / Krug 8013 – Edna/Frederick 2352 – Victoria / Edna (Weston’s) 1924 – Victoria / Lancaster 1912 – Victoria / Margaret 2657 – Margaret / Wellington 2658 – Margaret / Wilhelm 2659 – Margaret / Guelph 2491 – Margaret / Fairfield 8019 – Margaret / Union 8021 – Margaret / Erb 2793 – Lincoln / Mayfield 2832 – University / Marsland |
| 2464 – Weber / Guelph | 2651 – Weber / Cameron 2362 – Krug / Lydia 2363 – Krug / East 8011 – Dumfries / Krug 8013 – Edna/Frederick 2352 – Victoria / Edna (Weston’s) 1924 – Victoria / Lancaster 1912 – Victoria / Margaret 2657 – Margaret / Wellington 2658 – Margaret / Wilhelm 2659 – Margaret / Guelph 2491 – Margaret / Fairfield 8019 – Margaret / Union 8021 – Margaret / Erb 2793 – Lincoln / Mayfield 2832 – University / Marsland |
| 2466 – Weber / Roger | 2651 – Weber / Cameron 2362 – Krug / Lydia 2363 – Krug / East 8011 – Dumfries / Krug 8013 – Edna/Frederick 2352 – Victoria / Edna (Weston’s) 1924 – Victoria / Lancaster 1912 – Victoria / Margaret 2657 – Margaret / Wellington 2658 – Margaret / Wilhelm 2659 – Margaret / Guelph 2491 – Margaret / Fairfield 8019 – Margaret / Union 8021 – Margaret / Erb 2793 – Lincoln / Mayfield 2832 – University / Marsland |
| 2537 – Weber / Union | 2651 – Weber / Cameron 2362 – Krug / Lydia 2363 – Krug / East 8011 – Dumfries / Krug 8013 – Edna/Frederick 2352 – Victoria / Edna (Weston’s) 1924 – Victoria / Lancaster 1912 – Victoria / Margaret 2657 – Margaret / Wellington 2658 – Margaret / Wilhelm 2659 – Margaret / Guelph 2491 – Margaret / Fairfield 8019 – Margaret / Union 8021 – Margaret / Erb 2793 – Lincoln / Mayfield 2832 – University / Marsland |
| 3088 – Weber / Cornwall | 2651 – Weber / Cameron 2362 – Krug / Lydia 2363 – Krug / East 8011 – Dumfries / Krug 8013 – Edna/Frederick 2352 – Victoria / Edna (Weston’s) 1924 – Victoria / Lancaster 1912 – Victoria / Margaret 2657 – Margaret / Wellington 2658 – Margaret / Wilhelm 2659 – Margaret / Guelph 2491 – Margaret / Fairfield 8019 – Margaret / Union 8021 – Margaret / Erb 2793 – Lincoln / Mayfield 2832 – University / Marsland |
| 3089 – Weber / Erb | 2651 – Weber / Cameron 2362 – Krug / Lydia 2363 – Krug / East 8011 – Dumfries / Krug 8013 – Edna/Frederick 2352 – Victoria / Edna (Weston’s) 1924 – Victoria / Lancaster 1912 – Victoria / Margaret 2657 – Margaret / Wellington 2658 – Margaret / Wilhelm 2659 – Margaret / Guelph 2491 – Margaret / Fairfield 8019 – Margaret / Union 8021 – Margaret / Erb 2793 – Lincoln / Mayfield 2832 – University / Marsland |
| 3090 – Weber / Bridgeport | 2651 – Weber / Cameron 2362 – Krug / Lydia 2363 – Krug / East 8011 – Dumfries / Krug 8013 – Edna/Frederick 2352 – Victoria / Edna (Weston’s) 1924 – Victoria / Lancaster 1912 – Victoria / Margaret 2657 – Margaret / Wellington 2658 – Margaret / Wilhelm 2659 – Margaret / Guelph 2491 – Margaret / Fairfield 8019 – Margaret / Union 8021 – Margaret / Erb 2793 – Lincoln / Mayfield 2832 – University / Marsland |
| 2665 – Weber / Lincoln | 2651 – Weber / Cameron 2362 – Krug / Lydia 2363 – Krug / East 8011 – Dumfries / Krug 8013 – Edna/Frederick 2352 – Victoria / Edna (Weston’s) 1924 – Victoria / Lancaster 1912 – Victoria / Margaret 2657 – Margaret / Wellington 2658 – Margaret / Wilhelm 2659 – Margaret / Guelph 2491 – Margaret / Fairfield 8019 – Margaret / Union 8021 – Margaret / Erb 2793 – Lincoln / Mayfield 2832 – University / Marsland |
| 2668 – Weber / Noecker | 2651 – Weber / Cameron 2362 – Krug / Lydia 2363 – Krug / East 8011 – Dumfries / Krug 8013 – Edna/Frederick 2352 – Victoria / Edna (Weston’s) 1924 – Victoria / Lancaster 1912 – Victoria / Margaret 2657 – Margaret / Wellington 2658 – Margaret / Wilhelm 2659 – Margaret / Guelph 2491 – Margaret / Fairfield 8019 – Margaret / Union 8021 – Margaret / Erb 2793 – Lincoln / Mayfield 2832 – University / Marsland |
| 2667 – Weber / Marshall | 2651 – Weber / Cameron 2362 – Krug / Lydia 2363 – Krug / East 8011 – Dumfries / Krug 8013 – Edna/Frederick 2352 – Victoria / Edna (Weston’s) 1924 – Victoria / Lancaster 1912 – Victoria / Margaret 2657 – Margaret / Wellington 2658 – Margaret / Wilhelm 2659 – Margaret / Guelph 2491 – Margaret / Fairfield 8019 – Margaret / Union 8021 – Margaret / Erb 2793 – Lincoln / Mayfield 2832 – University / Marsland |
Direction: Route 8 Inbound to Fairway Station
| Closed stop | Alternate stop |
|---|---|
| 2833 – Weber / Marshall | 2788 – University / Marsland TEMP – Mayfield/Lincoln 8022 – Margaret / Erb 8020 – Margaret / Union 2471 – Margaret / Fairfield 2472 – Margaret / Guelph 2838 – Margaret / Wilhelm 2839 – Margaret / Wellington 8016 – Victoria / Ellen 1923 – Victoria / Lancaster 8015 – Victoria / Indiana 8014 – Edna/Frederick 8012 – Dumfries/Krug 2403 – Krug / East 2404 – Krug / Lydia 2405 – Krug / Samuel 2407 – Krug / Lancaster 2845 – Weber / Fairview |
| 2834 – Weber / Noecker | 2788 – University / Marsland TEMP – Mayfield/Lincoln 8022 – Margaret / Erb 8020 – Margaret / Union 2471 – Margaret / Fairfield 2472 – Margaret / Guelph 2838 – Margaret / Wilhelm 2839 – Margaret / Wellington 8016 – Victoria / Ellen 1923 – Victoria / Lancaster 8015 – Victoria / Indiana 8014 – Edna/Frederick 8012 – Dumfries/Krug 2403 – Krug / East 2404 – Krug / Lydia 2405 – Krug / Samuel 2407 – Krug / Lancaster 2845 – Weber / Fairview |
| 2835 – Weber / Lincoln | 2788 – University / Marsland TEMP – Mayfield/Lincoln 8022 – Margaret / Erb 8020 – Margaret / Union 2471 – Margaret / Fairfield 2472 – Margaret / Guelph 2838 – Margaret / Wilhelm 2839 – Margaret / Wellington 8016 – Victoria / Ellen 1923 – Victoria / Lancaster 8015 – Victoria / Indiana 8014 – Edna/Frederick 8012 – Dumfries/Krug 2403 – Krug / East 2404 – Krug / Lydia 2405 – Krug / Samuel 2407 – Krug / Lancaster 2845 – Weber / Fairview |
| 3606 – Weber / Erb | 2788 – University / Marsland TEMP – Mayfield/Lincoln 8022 – Margaret / Erb 8020 – Margaret / Union 2471 – Margaret / Fairfield 2472 – Margaret / Guelph 2838 – Margaret / Wilhelm 2839 – Margaret / Wellington 8016 – Victoria / Ellen 1923 – Victoria / Lancaster 8015 – Victoria / Indiana 8014 – Edna/Frederick 8012 – Dumfries/Krug 2403 – Krug / East 2404 – Krug / Lydia 2405 – Krug / Samuel 2407 – Krug / Lancaster 2845 – Weber / Fairview |
| 3107 – Weber / Bridegport | 2788 – University / Marsland TEMP – Mayfield/Lincoln 8022 – Margaret / Erb 8020 – Margaret / Union 2471 – Margaret / Fairfield 2472 – Margaret / Guelph 2838 – Margaret / Wilhelm 2839 – Margaret / Wellington 8016 – Victoria / Ellen 1923 – Victoria / Lancaster 8015 – Victoria / Indiana 8014 – Edna/Frederick 8012 – Dumfries/Krug 2403 – Krug / East 2404 – Krug / Lydia 2405 – Krug / Samuel 2407 – Krug / Lancaster 2845 – Weber / Fairview |
| 3108 – Weber / Cornwall | 2788 – University / Marsland TEMP – Mayfield/Lincoln 8022 – Margaret / Erb 8020 – Margaret / Union 2471 – Margaret / Fairfield 2472 – Margaret / Guelph 2838 – Margaret / Wilhelm 2839 – Margaret / Wellington 8016 – Victoria / Ellen 1923 – Victoria / Lancaster 8015 – Victoria / Indiana 8014 – Edna/Frederick 8012 – Dumfries/Krug 2403 – Krug / East 2404 – Krug / Lydia 2405 – Krug / Samuel 2407 – Krug / Lancaster 2845 – Weber / Fairview |
| 2534 – Weber / Union | 2788 – University / Marsland TEMP – Mayfield/Lincoln 8022 – Margaret / Erb 8020 – Margaret / Union 2471 – Margaret / Fairfield 2472 – Margaret / Guelph 2838 – Margaret / Wilhelm 2839 – Margaret / Wellington 8016 – Victoria / Ellen 1923 – Victoria / Lancaster 8015 – Victoria / Indiana 8014 – Edna/Frederick 8012 – Dumfries/Krug 2403 – Krug / East 2404 – Krug / Lydia 2405 – Krug / Samuel 2407 – Krug / Lancaster 2845 – Weber / Fairview |
| 2494 – Weber / Roger | 2788 – University / Marsland TEMP – Mayfield/Lincoln 8022 – Margaret / Erb 8020 – Margaret / Union 2471 – Margaret / Fairfield 2472 – Margaret / Guelph 2838 – Margaret / Wilhelm 2839 – Margaret / Wellington 8016 – Victoria / Ellen 1923 – Victoria / Lancaster 8015 – Victoria / Indiana 8014 – Edna/Frederick 8012 – Dumfries/Krug 2403 – Krug / East 2404 – Krug / Lydia 2405 – Krug / Samuel 2407 – Krug / Lancaster 2845 – Weber / Fairview |
| 2496 – Weber / Guelph | 2788 – University / Marsland TEMP – Mayfield/Lincoln 8022 – Margaret / Erb 8020 – Margaret / Union 2471 – Margaret / Fairfield 2472 – Margaret / Guelph 2838 – Margaret / Wilhelm 2839 – Margaret / Wellington 8016 – Victoria / Ellen 1923 – Victoria / Lancaster 8015 – Victoria / Indiana 8014 – Edna/Frederick 8012 – Dumfries/Krug 2403 – Krug / East 2404 – Krug / Lydia 2405 – Krug / Samuel 2407 – Krug / Lancaster 2845 – Weber / Fairview |
| 2498 – Weber / Wilhelm | 2788 – University / Marsland TEMP – Mayfield/Lincoln 8022 – Margaret / Erb 8020 – Margaret / Union 2471 – Margaret / Fairfield 2472 – Margaret / Guelph 2838 – Margaret / Wilhelm 2839 – Margaret / Wellington 8016 – Victoria / Ellen 1923 – Victoria / Lancaster 8015 – Victoria / Indiana 8014 – Edna/Frederick 8012 – Dumfries/Krug 2403 – Krug / East 2404 – Krug / Lydia 2405 – Krug / Samuel 2407 – Krug / Lancaster 2845 – Weber / Fairview |
| 2499 – Weber / Wellington | 2788 – University / Marsland TEMP – Mayfield/Lincoln 8022 – Margaret / Erb 8020 – Margaret / Union 2471 – Margaret / Fairfield 2472 – Margaret / Guelph 2838 – Margaret / Wilhelm 2839 – Margaret / Wellington 8016 – Victoria / Ellen 1923 – Victoria / Lancaster 8015 – Victoria / Indiana 8014 – Edna/Frederick 8012 – Dumfries/Krug 2403 – Krug / East 2404 – Krug / Lydia 2405 – Krug / Samuel 2407 – Krug / Lancaster 2845 – Weber / Fairview |
| 2539 – Victoria / Kitchener Rail Station | 2788 – University / Marsland TEMP – Mayfield/Lincoln 8022 – Margaret / Erb 8020 – Margaret / Union 2471 – Margaret / Fairfield 2472 – Margaret / Guelph 2838 – Margaret / Wilhelm 2839 – Margaret / Wellington 8016 – Victoria / Ellen 1923 – Victoria / Lancaster 8015 – Victoria / Indiana 8014 – Edna/Frederick 8012 – Dumfries/Krug 2403 – Krug / East 2404 – Krug / Lydia 2405 – Krug / Samuel 2407 – Krug / Lancaster 2845 – Weber / Fairview |
| 1474 – Central Station (Victoria / King) | 2788 – University / Marsland TEMP – Mayfield/Lincoln 8022 – Margaret / Erb 8020 – Margaret / Union 2471 – Margaret / Fairfield 2472 – Margaret / Guelph 2838 – Margaret / Wilhelm 2839 – Margaret / Wellington 8016 – Victoria / Ellen 1923 – Victoria / Lancaster 8015 – Victoria / Indiana 8014 – Edna/Frederick 8012 – Dumfries/Krug 2403 – Krug / East 2404 – Krug / Lydia 2405 – Krug / Samuel 2407 – Krug / Lancaster 2845 – Weber / Fairview |
| 1899 – Kitchener City Hall Station (Duke / Young) | 2788 – University / Marsland TEMP – Mayfield/Lincoln 8022 – Margaret / Erb 8020 – Margaret / Union 2471 – Margaret / Fairfield 2472 – Margaret / Guelph 2838 – Margaret / Wilhelm 2839 – Margaret / Wellington 8016 – Victoria / Ellen 1923 – Victoria / Lancaster 8015 – Victoria / Indiana 8014 – Edna/Frederick 8012 – Dumfries/Krug 2403 – Krug / East 2404 – Krug / Lydia 2405 – Krug / Samuel 2407 – Krug / Lancaster 2845 – Weber / Fairview |
| 3575 – Frederick / Duke | 2788 – University / Marsland TEMP – Mayfield/Lincoln 8022 – Margaret / Erb 8020 – Margaret / Union 2471 – Margaret / Fairfield 2472 – Margaret / Guelph 2838 – Margaret / Wilhelm 2839 – Margaret / Wellington 8016 – Victoria / Ellen 1923 – Victoria / Lancaster 8015 – Victoria / Indiana 8014 – Edna/Frederick 8012 – Dumfries/Krug 2403 – Krug / East 2404 – Krug / Lydia 2405 – Krug / Samuel 2407 – Krug / Lancaster 2845 – Weber / Fairview |
| 2359 – Weber / Scott | 2788 – University / Marsland TEMP – Mayfield/Lincoln 8022 – Margaret / Erb 8020 – Margaret / Union 2471 – Margaret / Fairfield 2472 – Margaret / Guelph 2838 – Margaret / Wilhelm 2839 – Margaret / Wellington 8016 – Victoria / Ellen 1923 – Victoria / Lancaster 8015 – Victoria / Indiana 8014 – Edna/Frederick 8012 – Dumfries/Krug 2403 – Krug / East 2404 – Krug / Lydia 2405 – Krug / Samuel 2407 – Krug / Lancaster 2845 – Weber / Fairview |
| 2843 – Weber / Cedar | 2788 – University / Marsland TEMP – Mayfield/Lincoln 8022 – Margaret / Erb 8020 – Margaret / Union 2471 – Margaret / Fairfield 2472 – Margaret / Guelph 2838 – Margaret / Wilhelm 2839 – Margaret / Wellington 8016 – Victoria / Ellen 1923 – Victoria / Lancaster 8015 – Victoria / Indiana 8014 – Edna/Frederick 8012 – Dumfries/Krug 2403 – Krug / East 2404 – Krug / Lydia 2405 – Krug / Samuel 2407 – Krug / Lancaster 2845 – Weber / Fairview |
| 2844 – Weber / Madison | 2788 – University / Marsland TEMP – Mayfield/Lincoln 8022 – Margaret / Erb 8020 – Margaret / Union 2471 – Margaret / Fairfield 2472 – Margaret / Guelph 2838 – Margaret / Wilhelm 2839 – Margaret / Wellington 8016 – Victoria / Ellen 1923 – Victoria / Lancaster 8015 – Victoria / Indiana 8014 – Edna/Frederick 8012 – Dumfries/Krug 2403 – Krug / East 2404 – Krug / Lydia 2405 – Krug / Samuel 2407 – Krug / Lancaster 2845 – Weber / Fairview |
Direction: Route 20 Outbound to Stanley Park
| Closed stop | Alternate stop |
|---|---|
| 3226 – Central Station (Victoria / King) | 3227 – Victoria / Joseph 1273 – Charles / Water 1385 – Queen Station (Charles / Benton) 2924 – Kitchener Market Station (Charles / Cedar) 2362 – Krug / Lydia 2363 – Krug / East 8011 – Dumfries / Krug 8013 – Edna / Frederick |
| 1895 – Duke / Francis | 3227 – Victoria / Joseph 1273 – Charles / Water 1385 – Queen Station (Charles / Benton) 2924 – Kitchener Market Station (Charles / Cedar) 2362 – Krug / Lydia 2363 – Krug / East 8011 – Dumfries / Krug 8013 – Edna / Frederick |
| 1899 – Kitchener City Hall Station (Duke / Young) | 3227 – Victoria / Joseph 1273 – Charles / Water 1385 – Queen Station (Charles / Benton) 2924 – Kitchener Market Station (Charles / Cedar) 2362 – Krug / Lydia 2363 – Krug / East 8011 – Dumfries / Krug 8013 – Edna / Frederick |
| 3575 – Frederick / Weber | 3227 – Victoria / Joseph 1273 – Charles / Water 1385 – Queen Station (Charles / Benton) 2924 – Kitchener Market Station (Charles / Cedar) 2362 – Krug / Lydia 2363 – Krug / East 8011 – Dumfries / Krug 8013 – Edna / Frederick |
| 1001 – Frederick / Region of Waterloo Headquarters | 3227 – Victoria / Joseph 1273 – Charles / Water 1385 – Queen Station (Charles / Benton) 2924 – Kitchener Market Station (Charles / Cedar) 2362 – Krug / Lydia 2363 – Krug / East 8011 – Dumfries / Krug 8013 – Edna / Frederick |
| 1002 – Frederick / Otto | 3227 – Victoria / Joseph 1273 – Charles / Water 1385 – Queen Station (Charles / Benton) 2924 – Kitchener Market Station (Charles / Cedar) 2362 – Krug / Lydia 2363 – Krug / East 8011 – Dumfries / Krug 8013 – Edna / Frederick |
| 1003 – Frederick / Samuel | 3227 – Victoria / Joseph 1273 – Charles / Water 1385 – Queen Station (Charles / Benton) 2924 – Kitchener Market Station (Charles / Cedar) 2362 – Krug / Lydia 2363 – Krug / East 8011 – Dumfries / Krug 8013 – Edna / Frederick |
| 1004 – Frederick / Merner | 3227 – Victoria / Joseph 1273 – Charles / Water 1385 – Queen Station (Charles / Benton) 2924 – Kitchener Market Station (Charles / Cedar) 2362 – Krug / Lydia 2363 – Krug / East 8011 – Dumfries / Krug 8013 – Edna / Frederick |
| 1006 – Frederick / Frederick Mall | 3227 – Victoria / Joseph 1273 – Charles / Water 1385 – Queen Station (Charles / Benton) 2924 – Kitchener Market Station (Charles / Cedar) 2362 – Krug / Lydia 2363 – Krug / East 8011 – Dumfries / Krug 8013 – Edna / Frederick |
Direction: Route 20 Inbound to The Boardwalk Station
| Closed stop | Alternate stop |
|---|---|
| 1082 – Frederick / Filbert | 5089 – Edna / Mansion 8012 – Dumfries / Krug 2403 – Krug / East 2404 – Krug / Lydia 2405 – Krug / Samuel 2407 – Krug / Lancaster TEMP – Cedar NS King 1376 – Queen Station (Charles / Benton) 1313 – Victoria Park Station (Charles / Gaukel) 1292 – Charles / Water 3110 – Victoria / Joseph |
| 1084 – Frederick / Gordon | 5089 – Edna / Mansion 8012 – Dumfries / Krug 2403 – Krug / East 2404 – Krug / Lydia 2405 – Krug / Samuel 2407 – Krug / Lancaster TEMP – Cedar NS King 1376 – Queen Station (Charles / Benton) 1313 – Victoria Park Station (Charles / Gaukel) 1292 – Charles / Water 3110 – Victoria / Joseph |
| 1085 – Frederick / Lancaster | 5089 – Edna / Mansion 8012 – Dumfries / Krug 2403 – Krug / East 2404 – Krug / Lydia 2405 – Krug / Samuel 2407 – Krug / Lancaster TEMP – Cedar NS King 1376 – Queen Station (Charles / Benton) 1313 – Victoria Park Station (Charles / Gaukel) 1292 – Charles / Water 3110 – Victoria / Joseph |
| 1086 – Frederick / Region of Waterloo Headquarters | 5089 – Edna / Mansion 8012 – Dumfries / Krug 2403 – Krug / East 2404 – Krug / Lydia 2405 – Krug / Samuel 2407 – Krug / Lancaster TEMP – Cedar NS King 1376 – Queen Station (Charles / Benton) 1313 – Victoria Park Station (Charles / Gaukel) 1292 – Charles / Water 3110 – Victoria / Joseph |
